Tampere 25.06.2017 Raila Laineen muistokilpailu & Hill’s Kauppi Sprint 2017 (TSGK)
Kaupissa juostiin TSGK:n kauden 2017 avauskilpailu juhannussunnuntaina. Aiemmin kilpailuja kaupin radalla tänä vuonna on järjestänyt mm. EGU ja VGU. Kilpailussa juostiin Perinteinen Raila Laineen muistokilpailu, jonka voitti Saphira ajalla 28.68. Greyhoundeilla juostiin Hill’s Kauppi Sprint luokan 3-5 koirien kesken. Tämän voitti Columba ajalla 16.82. Whippettien Kauppi Sprint L6-7 juostiin suorana 4 koiran Finaalina jonka voitti Festina Lente ajalla 19.11. Whippettien Kauppi Sprint L1-2 juostiin myös suorana finaalina. Tämän voitti Sylvester Stallonen ajalla 17.91. Whippet Kauppi Sprint L3-5 juostiin aikajuoksuina, eli nopeimman ajan juossut voitti kilpailun. Kilpailun nopein oli Jali ajalla 18.39. Kilpailussa juostiin myös Hill’s sijoituslähtöjä Whippet 480m voittaja oli Kamagurka 31.67, Greyhound 480 m Ready to Rumble 29.27 ja Whippet 350m Firestarter 22.93.
1. | Hill’s Kauppi Sprint L6-7 280m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Festina Lente | 13.2 kg | (5) | – | 19.11 | L4 | ||
2. | Berenike | 12.1 kg | (3) | – | 19.65 | L6 | ||
3. | Crimdon Scapolite | 13.7 kg | (4) | – | 19.71 | L6 | ||
4. | Highway Star | 9.3 kg | (6) | – | 19.95 | L6 | ||
Surumu – BJ-Martta om: Hanna-Mari Hartin Kasv: Apple Garden’s |
2. | Hill’s Kauppi Sprint L3-5 280m (G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Capes’ Sportti | 32.8 kg | (3) | – | 17.21 | L3 | ||
2. | Capes’ Destiny | 29.7 kg | (4) | – | 17.22 | L3 | ||
3. | Pure Golden | 30.7 kg | (6) | – | 17.31 | L3 | ||
Line Of Fire – Go Mary Blue om: Mikko Aalto & Jouni Niemi Kasv: Top Vision |
3. | Hill’s Kauppi Sprint L3-5 280m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Bond | 17.1 kg | (2) | – | 18.58 | L3 | ||
2. | Tarde II | 13.6 kg | (1) | – | 19.06 | L4 | ||
3. | Onta | 13.7 kg | (3) | – | 19.54 | L5 | ||
El Cano Juan – Petite Sirah At Marakayas om: Merja, Mikko & Akseli Lahti Kasv: Marakaya’s |
4. | Hill’s Kauppi Sprint L3-5 280m (G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Columba | 29.7 kg | (2) | – | 16.82 | L1 | ||
2. | Million Night | 26.5 kg | (4) | – | 16.91 | L1 | ||
3. | Vulpecula | 30.5 kg | (3) | – | 17.01 | L2 | ||
You Know My Name – Lepus om: Johanna Jäntti & Johanna Kakko Kasv: Fast Friends |
5. | Hill’s Kauppi Sprint L3-5 280m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hulabaloo | 11.5 kg | (2) | – | 18.77 | L3 | ||
2. | Isadora | 10.5 kg | (3) | – | 18.86 | L3 | ||
3. | CG-Huuli-Veikko | 15.3 kg | (1) | – | 18.88 | L4 | ||
4. | Tuutikki | 13.1 kg | (4) | – | 18.88 | L4 | ||
Blits – Freida om: Johanna Jäntti & Johanna Kakko Kasv: Maxwin |
6. | Hill’s Kauppi Sprint L3-5 280m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jolie | 11.4 kg | (1) | – | 18.44 | L2 | ||
2. | WT-Bertil | 16.9 kg | (3) | – | 18.59 | L3 | ||
3. | Kissed By Fire | 14.3 kg | (2) | – | 18.67 | L3 | ||
4. | AG-Irvi-Leuka | 14.9 kg | (4) | – | 18.73 | L3 | ||
Elko River – Hulabaloo om: Niina & Jorma Mäkinen Kasv: Maxwin |
7. | Hill’s Kauppi Sprint L3-5 280m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emigrant | 14.6 kg | (2) | – | 18.64 | L3 | ||
2. | Savannah | 12.9 kg | (1) | – | 18.90 | L4 | ||
3. | Heart’s Delight | 15.2 kg | (3) | – | 19.02 | L4 | ||
Jammy Hawk – Fair Play om: Tuula Malvisalo Ja Erkki Ruusunen Kasv: Waterram |
8. | Hill’s Kauppi Sprint L3-5 280m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jali | 17.5 kg | (4) | – | 18.39 | L2 | ||
2. | Lucky Strike | 12.9 kg | (6) | – | 18.47 | L2 | ||
3. | Ex Visu Amor | 12.5 kg | (3) | – | 18.90 | L4 | ||
Elko River – Hulabaloo om: Janne & Mira Välimäki Kasv: Maxwin |
9. | Hill’s Kauppi Sprint L1-2 280m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylvester Stallone | 15.0 kg | (1) | – | 17.91 | L1 | ||
2. | Funky Fellow | 18.3 kg | (4) | – | 17.99 | L1 | ||
3. | Jedi | 13.8 kg | (3) | – | 18.15 | L1 | ||
Voodoo Talk At Kentfield – Hilton om: Johanna Jäntti & Johanna Kakko Kasv: Nopurin |
10. | Raila Laineen Muistokilpailu 480m (G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saphira | 27.7 kg | (2) | – | 5.54 | 28.68 | K1 | |
2. | Klang | 31.4 kg | (3) | – | 5.73 | 28.87 | K2 | |
3. | Punaluu Black | 35.7 kg | (1) | – | 5.68 | 28.99 | K2 | |
4. | Svala | 29.5 kg | (6) | – | 5.85 | 29.31 | K3 | |
5. | Corvus | 31.6 kg | (4) | – | 5.67 | 29.56 | K4 | |
Go Jimmy Go – Apeliotes om: Päivi Vähäkoski & Anette Sassi Kasv: Nordic |
11. | Hill’s sijoitus 480m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamagurka | 17.8 kg | (1) | – | 6.01 | 31.67 | L1 | |
2. | Candyking | 17.4 kg | (2) | – | 6.04 | 31.71 | L1 | |
3. | Eternal Flame | 18.1 kg | (3) | – | 6.09 | 32.66 | L3 | |
Blits – Chakira om: Maria & Juha Jauhiainen1 Kasv: Old Road’s |
12. | Hill’s sijoitus 480m (G) (3/3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ready To Rumble | 33.4 kg | (1) | – | 5.68 | 29.27 | K3 | |
2. | Heart Of Gold | 27.1 kg | (4) | – | 5.74 | 29.91 | K5 | |
3. | What’s My Name | 26.5 kg | (3) | – | 5.86 | 30.37 | K7 | |
Farloe Hurricane – Ready To Go om: Erkki Gustafsson Kasv: Quickstep |
13. | Hill’s sijoitus 350m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Firestarter | 13.2 kg | (2) | – | 22.93 | L2 | ||
2. | Eagle | 15.8 kg | (1) | – | 23.02 | L2 | ||
3. | WT-Carita | 17.9 kg | (3) | – | 23.52 | L4 | ||
Wilson – Hulabaloo om: Johanna Jäntti & Johanna Kakko Kasv: My Wild |
14. | Hill’s sijoitus veteraani 280m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brona | 16.4 kg | (2) | – | 18.78 | L3 | ||
2. | Ankaa | 13.3 kg | (1) | – | 18.87 | L3 | ||
3. | Soulman | 16.5 kg | (6) | – | 18.87 | L3 | ||
4. | BJ-Martta | 12.5 kg | (3) | – | 19.06 | L4 | ||
Barbarossa – Fair Play om: Tuula Malvisalo Ja Erkki Ruusunen Kasv: Waterram |
15. | Hill’s sijoitus 280m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | In Time | 12.0 kg | (3) | – | 18.95 | L4 | ||
2. | TeeTee | 16.2 kg | (1) | – | 18.98 | L4 | ||
3. | Eddy Hawk | 14.4 kg | (6) | – | 19.05 | L4 | ||
Invincible – Wonderchild om: Suvi Halonen Kasv: Whiplandian |
16. | Trial 280m (W) (1/1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jade | 12.7 kg | (3) | – | 19.17 | L4 | ||
Elko River – Hulabaloo om: Pasi & Helena Malinen Kasv: Maxwin |
17. | Soolokoejuoksu 350m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosmos | 12.7 kg | (3) | – | 24.73 | L7 | ||
Elko River – Hippie om: Ilkka Virta, Ulla Saxen Ja Minna Leppänen Kasv: Maxwin |
18. | Soolokoe 480m (G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Capes’ Fkay | kg | (3) | – | 5.64 | 29.53 | K4 | |
Razldazl Jayfkay – Herself om: Vertti & Hannu Niemi Kasv: Top Vision |
19. | Soolo 350m (W) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fairytale II | kg | (3) | – | 22.63 | L | ||
Wilson – Hulabaloo om: Kirsi Ja Lasse Silvan Kasv: My Wild |
20. | Soolo 480m (G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waimanu | kg | (3) | – | 5.63 | 29.14 | K3 | |
Bling It On – Hula Girl om: Jenna Partonen Kasv: Run-Up |
21. | Soolo 480m (G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lovejoy | kg | (3) | – | 6.06 | 29.98 | K6 | |
Bling It On – Joynight om: Minna Raila Kasv: Run-Up |
22. | Soolo 480m (G) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molto Vivace | kg | (3) | – | 5.75 | 29.87 | K5 | |
Silvereye – La Tua Cantante om: Aki Sassi Kasv: Nordic |