Greyhound
Matka | Koiran nimi | Split | Aika | Nopeus | Päiväys |
---|---|---|---|---|---|
280 | Ballymac Galway | 16.50 | 16.97 m/s | 25.07.2018 | |
480 | Punaluu Black | 5.63 | 28.38 | 16.91 m/s | 04.09.2016 |
680 | Deneview Snowtoe | 16.91 | 41.28 | 16.47 m/s | 02.08.2014 |
Whippet
Matka | Koiran nimi | Split | Aika | Nopeus | Päiväys |
---|---|---|---|---|---|
280 | Upton | 17.59 | 15.92 m/s | 15.08.2015 | |
350 | Snoop Dogg | 22.04 | 15.88 m/s | 01.10.2016 | |
480 | Wilson | 5.73 | 29.81 | 16.10 m/s | 15.08.2015 |
Päivitetyt rataennätykset löydät GRL tilastosivuilta.